Αποτελέσματα Περιόδου 2023-2024
Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑ ΤΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞ ΟΥΡΙΑΚ ΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟ Ι | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟ Σ ΙΘΑΚΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙ ΑΚΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟ Σ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛ ΟΝΙΑΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕ ΥΣ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | ||||||||||
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | ||||||||||
ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | ||||||||||
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | ||||||||||
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | ||||||||||
ΑΟ ΣΑΜΗΣ | ||||||||||
ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | ||||||||||
ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | ||||||||||
ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | ||||||||||
ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ |