Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας
17η Αγωνιστική
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | - | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ |
![]() | 4 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ![]() | 1-0 | 16' | |
ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | ![]() | 22' | ||
![]() | 41' | VEIZAJ AUREL | ||
ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ![]() | 2-0 | 43' | |
![]() | 46' | ΚΟΝΟΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 46' | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΙΝΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΤΖΑΚΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΝΤΡΕΓΙΑΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ||
![]() | 46' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 49' | ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ![]() | 54' | ||
ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ![]() | 3-0 | 60' | |
MARKU EDUART | ![]() | 70' | ||
ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ![]() | 4-0 | 71' | |
![]() | 71' | BUSHI ARDIT | ||
ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | ![]() | 72' | ||
ΓΚΕΡΒΕΝΗ ΜΙΧΑΛΗ | ![]() | 72' | ||
ΤΑΝΟΥΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ | ![]() | 75' | ||
ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 75' | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 75' | ΜΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 4-1 | 78' | BUSHI ARDIT | |
![]() | 4-2 | 81' | ΜΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ![]() | 85' | ||
ΦΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 89' | ||
ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ![]() | 89' | ||
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 89' | ||
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 89' | ||
![]() | 89' | ΠΙΡΡΑ ΜΑΡΙΟ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 06-03-2024 |
Ώρα: | 18:30 |
Διαιτητής: | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |