Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας
5η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 24' | ΠΟΛΥΔΩΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΝΤΟΥΚΑΙ ΝΤΕΤΑΡ | ![]() | 31' | ||
![]() | 36' | ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
BUSHI ARDIT | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΠΕΡΚΗΣ ΒΑΙΟΣ | ||
![]() | 0-2 | 51' | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 53' | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 58' | ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | ||
![]() | 58' | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
BUSHI ARDIT | ![]() | 63' | ||
ΚΟΝΟΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 63' | ||
![]() | 65' | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 0-3 | 75' | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
ΚΟΝΟΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 77' | ||
![]() | 0-4 | 81' | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | |
![]() | 82' | ΣΥΡΙΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ | ||
ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 85' | ||
ΜΙΝΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 85' | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 85' | ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 85' | ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΝΟΥΡΕΝΤΙΝΙ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ | ||
ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
ΝΤΟΥΚΑΙ ΝΤΕΤΑΡ | ![]() | 90' | ||
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 90' | ||
![]() | 93' | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 09-12-2023 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΟΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |