Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας
9η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΚΡΙΣΤΙΝΕΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 1-0 | 19' | |
![]() | 24' | ΜΠΕΣΑΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ | ||
| ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 25' | ||
![]() | 1-1 | 33' | ΜΠΕΣΑΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ | |
| ΑΔΗΛΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 1-2 | 36' | |
| ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 2-2 | 42' | |
![]() | 44' | ΣΑΜΑΚΟΒΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ||
![]() | 44' | ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΖΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟ | ||
![]() | 48' | ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΖΑΝΝΗΣ | ||
| ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 3-2 | 52' | |
| ΜΠΟΥΖΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ | ![]() | 52' | ||
| ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 52' | ||
| ΠΑΠΑ ΑΝΤΡΙΑΝΟ | ![]() | 52' | ||
| ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 52' | ||
![]() | 53' | ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 53' | DAUTI AMARILDO | ||
| ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 4-2 | 61' | |
![]() | 61' | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ||
![]() | 61' | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 66' | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ||
![]() | 66' | ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | ||
![]() | 66' | HOXHA ADRIATIK | ||
![]() | 66' | ΖΕΚΙΟ ΚΛΑΙΝΤΙ | ||
| ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 5-2 | 71' | |
| ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 71' | ||
| ΑΚΡΙΣΤΙΝΕΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 71' | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 71' | ||
![]() | 5-3 | 92' | ΜΠΕΣΑΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 14-01-2024 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |









