Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας
12η Αγωνιστική
ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | - | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ |
![]() | 6 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 1-0 | 5' | |
ΓΟΝΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 2-0 | 12' | |
ΚΛΕΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 14' | |
ΚΛΕΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 4-0 | 18' | |
![]() | 23' | ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 5-0 | 24' | |
ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 26' | ||
ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 6-0 | 44' | |
ΓΟΝΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 53' | ΡΩΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ![]() | 60' | ||
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ![]() | 63' | ||
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
SADIRAJ SULEJMAN | ![]() | 63' | ||
![]() | 64' | ΚΡΑΣΙ ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ | ||
![]() | 64' | ΡΩΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 64' | ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 64' | XHELAJ ARSID | ||
![]() | 69' | ΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 69' | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 69' | ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 69' | ΣΙΜΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 70' | ΡΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 72' | ||
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 72' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ |
Ημερομηνία: | 03-02-2024 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΛΩΡΑ |