Στατιστικά Περιόδου 2017-2018
Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 16 |
2. | ΤΣΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 16 |
3. | ΦΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 11 |
4. | ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 9 |
5. | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 8 |
6. | ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 8 |
7. | CELA KLAURENT | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 7 |
8. | ΝΙΚΟΛΟΒΙΕΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 6 |
9. | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 5 |
10. | ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 5 |
Αυτογκόλ
Δεν έχουν ακόμα σημειωθεί αυτογκόλ σε αυτή τη διοργάνωση
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
2. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |
3. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | 1 |
4. | ΤΣΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 5 |
2. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 5 |
3. | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 4 |
4. | ΛΕΚΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 4 |
5. | ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 4 |
6. | ΜΠΕΣΑΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 4 |
7. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 4 |
8. | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 4 |
9. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 4 |
10. | ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 1080' |
2. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 1080' |
3. | ΤΟΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 1074' |
4. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 1054' |
5. | ΤΣΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 1051' |
6. | ΝΙΚΟΛΟΒΙΕΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1045' |
7. | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1042' |
8. | ΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 1030' |
9. | ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 1019' |
10. | DERVISHAI JULIAN | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 990' |
11. | ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 988' |
12. | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 966' |
13. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 945' |
14. | ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 945' |
15. | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 918' |
16. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 913' |
17. | ΜΠΕΣΑΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 901' |
18. | CELA KLAURENT | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 900' |
19. | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | 900' |
20. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | 900' |