Α.Ο.Κ.Ι.
Διαγράμματα
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ ΕΜΑΝΟΥΙΛ | 10 |
| 2. | ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 9 |
| 3. | ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 8 |
| 4. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4 |
| 5. | ΝΟΥΡΕΝΤΙΝΙ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ | 3 |
| 6. | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 3 |
| 7. | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2 |
| 8. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2 |
| 9. | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 |
| 10. | ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ -ΘΩΜΑΣ | 1 |
| 11. | ΝΤΑΟΥΤΑΪ ΜΑΡΙΟΣ | 1 |
| 12. | ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
| 13. | ΦΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει ακόμα σημειώσει αυτογκόλ σε αυτή την περίοδο
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1 |
| 2. | ΜΟΥΚΑ ΧΕΝΡΙ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΜΟΥΚΑ ΧΕΝΡΙ | 6 |
| 2. | ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| 3. | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2 |
| 4. | ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2 |
| 5. | ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 |
| 6. | ΜΠΟΥΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 |
| 7. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 8. | ΠΟΥΛΑ ΑΡΙ | 1 |
| 9. | ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
| 10. | ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ ΕΜΑΝΟΥΙΛ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 450 |
| 2. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 441 |
| 3. | ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 421 |
| 4. | ΝΤΑΟΥΤΑΪ ΜΑΡΙΟΣ | 386 |
| 5. | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 364 |
| 6. | ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 360 |
| 7. | ΜΠΟΥΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 317 |
| 8. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 315 |
| 9. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 270 |
| 10. | ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ ΕΜΑΝΟΥΙΛ | 264 |
| 11. | ΝΟΥΡΕΝΤΙΝΙ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ | 249 |
| 12. | ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 184 |
| 13. | ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 137 |
| 14. | ΓΡΟΥΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 135 |
| 15. | ΦΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 134 |
| 16. | ΜΙΤΡΟ ΦΑΜΠΙΟ | 130 |
| 17. | ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 103 |
| 18. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 90 |
| 19. | ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 80 |
| 20. | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 77 |
| 21. | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 45 |
| 22. | ΚΑΠΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 33 |
| 23. | ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ -ΘΩΜΑΣ | 31 |
| 24. | ΚΥΡΓΙΟ ΓΙΩΡΓΟ | 25 |
| 25. | ΜΠΑΛΛΑΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ | 15 |
| 26. | ΚΟΡΚΟΣ - ΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 9 |
| 27. | ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 |
| 28. | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 |






