ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
---|---|---|
1. | ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | 34 |
2. | ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 13 |
3. | ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 12 |
4. | ΖΑΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 |
5. | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 10 |
6. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 9 |
7. | ΛΙΑΒΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | 9 |
8. | HOXHAJ DEJVI | 8 |
9. | SANTOS PEREIRA RODRIGUES PEDRO | 7 |
10. | HAXHIAJ EDISON | 6 |
11. | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 |
12. | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 |
13. | ΣΑΜΑΚΟΒΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 5 |
14. | ΜΑΚΡΥΝΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 |
15. | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 3 |
16. | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 |
17. | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2 |
18. | ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1 |
19. | ΚΟΛΙΕΡ ΤΖΕΪΜΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 1 |
20. | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει ακόμα σημειώσει αυτογκόλ σε αυτή την περίοδο
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | HOXHAJ DEJVI | 1 |
2. | ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 |
3. | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
4. | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | 9 |
2. | ΠΟΛΥΔΩΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 |
3. | HOXHAJ DEJVI | 5 |
4. | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 |
5. | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5 |
6. | HAXHIAJ EDISON | 4 |
7. | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4 |
8. | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 |
9. | ΚΑΡΑΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | 3 |
10. | ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 3 |
11. | ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 |
12. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2 |
13. | ΚΟΛΙΕΡ ΤΖΕΪΜΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 2 |
14. | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2 |
15. | LEKA FABJO | 1 |
16. | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
17. | ΖΑΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
18. | ΛΙΑΒΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | 1 |
19. | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
20. | ΜΑΚΡΥΝΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
21. | ΣΑΜΑΚΟΒΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1 |