Στατιστικά Περιόδου 2017-2018
ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΖΑΡΝΑΚΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 5 |
| 2. | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 4 |
| 3. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 4 |
| 4. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 3 |
| 5. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 3 |
| 6. | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 2 |
| 7. | ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 2 |
| 8. | ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 1 |
| 9. | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 1 |
| 10. | ΚΟΣΜΑΣ Η ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1 |
| 2. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 1 |
| 2. | ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | BUSHI ARDIT | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 3 |
| 2. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 3 |
| 3. | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 3 |
| 4. | ΚΑΤΣΙΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 3 |
| 5. | ΚΛΕΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 3 |
| 6. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 3 |
| 7. | ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 3 |
| 8. | ΝΤΟΥΚΑΙ ΑΛΜΠΙΟΝ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 3 |
| 9. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 3 |
| 10. | ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΔΗΛΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 540' |
| 2. | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 540' |
| 3. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 540' |
| 4. | ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 540' |
| 5. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 540' |
| 6. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 540' |
| 7. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 540' |
| 8. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 540' |
| 9. | ΦΩΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 540' |
| 10. | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 531' |
| 11. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 524' |
| 12. | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 524' |
| 13. | ΤΟΥΡΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 521' |
| 14. | ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 516' |
| 15. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 516' |
| 16. | BUSHI ARDIT | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 502' |
| 17. | ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ ΕΜΑΝΟΥΙΛ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 495' |
| 18. | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 484' |
| 19. | LULAJ LORENC | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 482' |
| 20. | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 482' |


