Στατιστικά Περιόδου 2023-2024
Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 22 |
2. | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 18 |
3. | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 15 |
4. | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 12 |
5. | ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 11 |
6. | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 9 |
7. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 9 |
8. | ΝΤΟΥΚΑΙ ΝΤΕΤΑΡ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 8 |
9. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 8 |
10. | ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 7 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | VEIZAJ ZAIM | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 1 |
2. | ΑΔΗΛΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 1 |
3. | ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΖΑΝΝΗΣ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 1 |
4. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
5. | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1 |
6. | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 |
7. | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
8. | ΤΣΙΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | PLEPI ERMIR | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 2 |
2. | DAUTI AMARILDO | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 1 |
3. | VEIZAJ AUREL | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1 |
4. | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1 |
5. | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 |
6. | ΒΑΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
7. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
8. | ΓΟΝΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |
9. | ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |
10. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 9 |
2. | PLEPI ERMIR | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 8 |
3. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 7 |
4. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 7 |
5. | ΝΤΕΝΤΛΑΛΑ ΑΡΜΑΛΝΤΟ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 7 |
6. | ΚΟΝΟΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 6 |
7. | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 6 |
8. | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 6 |
9. | ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 6 |
10. | ΝΤΟΥΚΑΙ ΝΤΕΤΑΡ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 6 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1440' |
2. | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1387' |
3. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1383' |
4. | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1381' |
5. | NOAKES JOSHUA GEORGE | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 1370' |
6. | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1359' |
7. | ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1353' |
8. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1322' |
9. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1289' |
10. | ΣΑΜΠΑΝΑΪ ΑΝΤΙΟΥΣ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 1279' |
11. | ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1263' |
12. | ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1260' |
13. | ΠΑΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1260' |
14. | MARKU EDUART | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1258' |
15. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1252' |
16. | ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1238' |
17. | ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 1233' |
18. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1226' |
19. | ΤΣΙΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1220' |
20. | ΚΟΤΣΙ ΑΛΕΞ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 1219' |