Στατιστικά Περιόδου 2022-2023
Α Φάση - 1η Σειρά
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 5 |
2. | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 4 |
3. | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 3 |
4. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 3 |
5. | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 2 |
6. | ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 2 |
7. | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 2 |
8. | ΚΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 2 |
9. | ΚΡΙΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 2 |
10. | ΜΕΤΑΙ ΜΠΕΝΑΛΝΤΟ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 2 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | TOZAJ ERJON | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1 |
2. | ΡΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΑΛΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1 |
2. | ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
3. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
4. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 |
5. | ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1 |
6. | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
7. | ΤΖΑΚΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1 |
8. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1 |
9. | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΑΛΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 3 |
2. | ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 3 |
3. | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 3 |
4. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 3 |
5. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 2 |
6. | ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 2 |
7. | ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 2 |
8. | ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 2 |
9. | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 2 |
10. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 657' |
2. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 583' |
3. | ΦΩΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 570' |
4. | ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 480' |
5. | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 469' |
6. | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 451' |
7. | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 450' |
8. | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 438' |
9. | ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 435' |
10. | ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 400' |
11. | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 391' |
12. | ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 390' |
13. | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 379' |
14. | HAXHIAJ EDISON | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 360' |
15. | ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 360' |
16. | ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 360' |
17. | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 360' |
18. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 360' |
19. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 360' |
20. | ΚΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 360' |