Στατιστικά Περιόδου 2022-2023
Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 20 |
2. | ΝΤΟΥΚΑΙ ΝΤΕΤΑΡ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 16 |
3. | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 10 |
4. | ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 9 |
5. | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 8 |
6. | ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 8 |
7. | LLUKA ISLAM | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 7 |
8. | ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 7 |
9. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 5 |
10. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 5 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1 |
2. | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |
3. | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1 |
4. | ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | WALKER RYAN MICHAEL | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1 |
2. | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1 |
3. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1 |
4. | ΒΑΛΕΝΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1 |
5. | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1 |
6. | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |
7. | ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 1 |
8. | ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1 |
9. | ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |
10. | ΚΛΕΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΛΕΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 8 |
2. | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 7 |
3. | ΡΩΣΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 7 |
4. | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 6 |
5. | ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 5 |
6. | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 5 |
7. | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 5 |
8. | ΚΟΝΟΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 5 |
9. | ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 5 |
10. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 5 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1350' |
2. | ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1324' |
3. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1311' |
4. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1308' |
5. | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1302' |
6. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1289' |
7. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1260' |
8. | ΜΑΚΡΥΝΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1247' |
9. | ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1244' |
10. | ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1227' |
11. | ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1219' |
12. | ΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1218' |
13. | ΦΟΥΡΝΙΕ ΑΡΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1215' |
14. | ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1212' |
15. | ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1197' |
16. | ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1186' |
17. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 1178' |
18. | ΝΤΟΥΚΑΙ ΝΤΕΤΑΡ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1177' |
19. | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1170' |
20. | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1170' |