Στατιστικά Περιόδου 2013-2014
Α Κατηγορια
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | MUCAJ EMILIANO | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 16 |
2. | ΝΟΥΡΕΝΤΙΝΙ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 15 |
3. | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 13 |
4. | ΤΟΥΡΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 13 |
5. | ΝΤΟΥΚΑΙ ΝΤΕΤΑΡ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 11 |
6. | ΚΡΟΥΤΗ ΑΛΚΗΣ | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 10 |
7. | ΜΙΝΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 10 |
8. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 10 |
9. | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 9 |
10. | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 9 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | WOLNICKI RAFAL JACEK | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1 |
2. | ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1 |
3. | ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΣ ΟΜΑΛΩΝ ΤΡΩΙΑΝΑΤΩΝ ΤΑ ΟΜΑΛΑ | 1 |
4. | ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΣ ΟΜΑΛΩΝ ΤΡΩΙΑΝΑΤΩΝ ΤΑ ΟΜΑΛΑ | 1 |
5. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 |
6. | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 4 |
2. | ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 2 |
3. | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 2 |
4. | ΚΟΝΟΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 2 |
5. | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 2 |
6. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 2 |
7. | MISHKA ROZALIO | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
8. | MYRTO DRITAN | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1 |
9. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1 |
10. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΝΟΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 10 |
2. | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 9 |
3. | ΝΤΟΥΚΑΙ ΑΛΜΠΙΟΝ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 8 |
4. | ΤΟΥΡΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 8 |
5. | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 7 |
6. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 7 |
7. | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 7 |
8. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 7 |
9. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 6 |
10. | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 6 |