Στατιστικά Περιόδου 2013-2014
Κύπελλο Α Φάση: 1ης Σειράς
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΤΟΥΡΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 6 |
2. | MUCAJ EMILIANO | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 4 |
3. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 4 |
4. | ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 4 |
5. | ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 3 |
6. | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 3 |
7. | ΠΕΤΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 3 |
8. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 3 |
9. | ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 2 |
10. | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 2 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΡΟΥΤΗ ΑΛΚΗΣ | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 2 |
2. | ΓΑΡΜΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 1 |
3. | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
4. | ΙΒΑΝ ΑΡΤΟΥΡ ΤΑΝΤΕΟΥΣ | ΑΣ ΟΜΑΛΩΝ ΤΡΩΙΑΝΑΤΩΝ ΤΑ ΟΜΑΛΑ | 1 |
5. | ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1 |
6. | ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1 |
7. | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 1 |
8. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 1 |
9. | ΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 1 |
10. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΡΟΥΤΗ ΑΛΚΗΣ | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 4 |
2. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 4 |
3. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 3 |
4. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 3 |
5. | ΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 3 |
6. | AGUSHI RUDENC | Α.Ο.Κ.Ι. | 2 |
7. | ΓΑΡΜΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 2 |
8. | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 2 |
9. | ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 2 |
10. | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΛΟΥΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 570' |
2. | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 567' |
3. | ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 551' |
4. | ΚΟΥΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 546' |
5. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 512' |
6. | ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 511' |
7. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 510' |
8. | ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 510' |
9. | ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 502' |
10. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 502' |
11. | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 489' |
12. | ΑΝΝΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 480' |
13. | ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 480' |
14. | ΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 480' |
15. | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 475' |
16. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 468' |
17. | AGUSHI RUDENC | Α.Ο.Κ.Ι. | 465' |
18. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 464' |
19. | ΘΩΜΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 450' |
20. | ΚΙΡΙΟ ΝΙΚΟΛΑ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 450' |