Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2019-2020
Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΣΑΜΗΣ - ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Σάββατο | 19/10/19 | 15:15 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Α., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Δ., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 1-2 |
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ - ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 20/10/19 | 11:30 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν., ΚΑΡΛΗΣ Α., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Δ. | 5-0 |
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | ΔΗΜ. ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ | Κυριακή | 20/10/19 | 15:15 | ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ Ε., ΚΑΡΛΗΣ Α., ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΥ Χ. | 2-0 |
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 20/10/19 | 16:15 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΜΠΑΚΑΚΗ Ε. | 4-1 |
ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ - ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | Ε.Α.Κ. ΕΠΣΚΙ | Κυριακή | 20/10/19 | 16:15 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Α., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Δ., ΜΑΣΤΟΡΑ Μ. | 0-0 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ - ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 26/10/19 | 15:00 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΚΑΡΛΗΣ Α., ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν. | 1-1 |
ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Σάββατο | 26/10/19 | 15:00 | ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ Ε., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΚΑΝΑΛΛΑΤΟΣ Ν. | 4-0 |
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | ΔΗΜ. ΙΘΑΚΗΣ | Κυριακή | 27/10/19 | 12:00 | ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ Ε., ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΥ Χ., ΜΑΣΤΟΡΑ Μ. | 0-2 |
ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ - A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Κυριακή | 27/10/19 | 15:00 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Α., ΚΑΡΛΗΣ Α., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 3-1 |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 27/10/19 | 15:00 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν., ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν., ΚΑΝΑΛΛΑΤΟΣ Ν. | 1-2 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ - ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ | Σάββατο | 02/11/19 | 15:00 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ Ε., ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΥ Χ. | 0-1 |
ΑΟ ΣΑΜΗΣ - ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Σάββατο | 02/11/19 | 15:00 | ΧΡΗΣΤΑΤΟΣ Σ., ΓΑΤΣΙΟΣ Δ., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 1-3 |
ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Κυριακή | 03/11/19 | 11:00 | ΧΡΗΣΤΑΤΟΣ Σ., ΔΑΜΙΑΝΟΥ Α., ΜΑΣΤΟΡΑ Μ. | 3-2 |
A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Κυριακή | 03/11/19 | 15:00 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν., ΔΑΜΙΑΝΟΥ Α., ΜΑΣΤΟΡΑ Μ. | 0-2 |
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 03/11/19 | 15:00 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν., ΚΑΡΛΗΣ Α., ΚΑΝΑΛΛΑΤΟΣ Ν. | 1-0 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Σάββατο | 09/11/19 | 15:00 | ΧΡΗΣΤΑΤΟΣ Σ., ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν., ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α. | 2-0 |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 10/11/19 | 11:15 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΔΑΜΙΑΝΟΥ Α., ΜΑΣΤΟΡΑ Μ. | 2-1 |
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ - ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 10/11/19 | 15:00 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν., ΜΠΑΚΑΚΗ Ε. | 1-1 |
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ | ΔΗΜ. ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ | Κυριακή | 10/11/19 | 15:00 | ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ Ε., ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΥ Χ., ΚΑΡΛΗΣ Α. | 1-0 |
ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ - ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Τετάρτη | 13/11/19 | 15:00 | ΘΩΜΑΣ Β., ΚΑΡΛΗΣ Α., ΚΑΝΑΛΛΑΤΟΣ Ν. | 2-0 |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 16/11/19 | 15:00 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν., ΜΠΑΚΑΚΗ Ε. | 1-5 |
ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Σάββατο | 16/11/19 | 15:00 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Α., ΔΑΜΙΑΝΟΥ Α., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Δ. | 0-3 |
A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Κυριακή | 17/11/19 | 15:00 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν., ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ε. | 0-4 |
ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ - ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | Ε.Α.Κ. ΕΠΣΚΙ | Κυριακή | 17/11/19 | 15:00 | ΘΩΜΑΣ Β., ΜΠΑΚΑΚΗ Ε., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Δ. | 0-0 |
ΑΟ ΣΑΜΗΣ - ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Κυριακή | 17/11/19 | 15:00 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Α., ΔΑΜΙΑΝΟΥ Α., ΜΑΣΤΟΡΑ Μ. | 0-2 |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 23/11/19 | 15:00 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΓΑΤΣΙΟΣ Δ., ΜΠΑΚΑΚΗ Ε. | 4-1 |
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 24/11/19 | 15:00 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Α., ΔΟΥΛΟΥ Ι., ΜΑΣΤΟΡΑ Μ. | 4-0 |
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ - A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | ΔΗΜ. ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ | Κυριακή | 24/11/19 | 15:00 | ΘΩΜΑΣ Β., ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΥ Χ., ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ Γ. | 6-1 |
ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ | Ε.Α.Κ. ΕΠΣΚΙ | Κυριακή | 24/11/19 | 15:00 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν., ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Δ. | 2-1 |
ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Τετάρτη | 04/12/19 | 11:15 | ΛΟΥΚΕΡΗΣ Γ., ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ Γ., ΚΑΡΛΗΣ Α. | 7-0 |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ - ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 30/11/19 | 15:00 | ΛΟΥΚΕΡΗΣ Γ., ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν. | 1-2 |
A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Σάββατο | 30/11/19 | 15:00 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν., ΓΑΤΣΙΟΣ Δ., ΚΑΝΑΛΛΑΤΟΣ Ν. | 1-1 |
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | ΔΗΜ. ΙΘΑΚΗΣ | Κυριακή | 01/12/19 | 11:15 | ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ Ε., ΜΑΣΤΟΡΑ Μ., ΔΑΜΙΑΝΟΥ Α. | 0-5 |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 01/12/19 | 15:00 | ΘΩΜΑΣ Β., ΓΑΤΣΙΟΣ Δ., ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ Γ. | 0-3 |
ΑΟ ΣΑΜΗΣ - ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Κυριακή | 01/12/19 | 15:00 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΥ Χ. | 1-0 |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ - ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 07/12/19 | 15:00 | ΘΩΜΑΣ Β., ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν., ΜΑΣΤΟΡΑ Μ. | 1-0 |
ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ - ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Ε.Α.Κ. ΕΠΣΚΙ | Κυριακή | 08/12/19 | 12:00 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ε., ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν. | 1-0 |
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ - ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 08/12/19 | 15:00 | ΘΩΜΑΣ Β., ΚΑΡΛΗΣ Α., ΚΑΝΑΛΛΑΤΟΣ Ν. | 2-2 |
ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Κυριακή | 08/12/19 | 15:00 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν., ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ε. | 1-2 |
A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Κυριακή | 08/12/19 | 15:00 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν., ΓΑΤΣΙΟΣ Δ., ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ Γ. | 0-1 |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΣΑΜΗΣ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Σάββατο | 14/12/19 | 15:00 | ΧΡΗΣΤΑΤΟΣ Σ., ΜΠΑΚΑΚΗ Ε., ΜΑΣΤΟΡΑ Μ. | 5-2 |
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ - A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | ΔΗΜ. ΙΘΑΚΗΣ | Κυριακή | 15/12/19 | 11:30 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΜΑΣΤΟΡΑ Μ., ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ Γ. | 3-2 |
ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ - ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 15/12/19 | 12:00 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν., ΚΑΝΑΛΛΑΤΟΣ Ν., ΜΠΑΚΑΚΗ Ε. | 2-1 |
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ - ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 15/12/19 | 15:00 | ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ε., ΜΠΑΚΑΚΗ Ε., ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ Γ. | 0-0 |
ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Κυριακή | 15/12/19 | 15:00 | ΘΩΜΑΣ Β., ΔΑΜΙΑΝΟΥ Α., ΚΑΡΛΗΣ Α. | 3-0 |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Σάββατο | 21/12/19 | 15:00 | ΘΩΜΑΣ Β., ΔΑΜΙΑΝΟΥ Α., ΜΑΣΤΟΡΑ Μ. | 0-1 |
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 22/12/19 | 15:00 | ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ Ε., ΚΑΡΛΗΣ Α., ΜΑΣΤΟΡΑ Μ. | 3-1 |
ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ - ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | Ε.Α.Κ. ΕΠΣΚΙ | Κυριακή | 22/12/19 | 15:00 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν., ΔΑΜΙΑΝΟΥ Α., ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ Γ. | 3-3 |
A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Κυριακή | 22/12/19 | 15:00 | ΘΩΜΑΣ Β., ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ε., ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ Γ. | 0-3 |
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ | ΔΗΜ. ΙΘΑΚΗΣ | Τετάρτη | 15/01/20 | 11:00 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΘΩΜΑΣ Β., ΜΑΣΤΟΡΑ Μ. | 0-3 |
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Κυριακή | 05/01/20 | 15:00 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ε. | 2-0 |
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ - ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΣΚΑΛΑΣ | Κυριακή | 05/01/20 | 15:00 | ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ Ε., ΚΑΡΛΗΣ Α., ΔΟΥΛΟΥ Ι. | 3-1 |
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 05/01/20 | 15:00 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ Γ., ΜΑΣΤΟΡΑ Μ. | 3-2 |
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ - A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Τρίτη | 07/01/20 | 15:00 | ΘΩΜΑΣ Β., ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν., ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α. | 5-0 |
ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ - ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Τετάρτη | 22/01/20 | 12:00 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Α., ΘΩΜΑΣ Β., ΜΑΣΤΟΡΑ Μ. | 4-0 |
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | ΔΗΜ. ΙΘΑΚΗΣ | Σάββατο | 11/01/20 | 11:00 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν., ΜΠΑΚΑΚΗ Ε., ΔΟΥΛΟΥ Ι. | 0-4 |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 11/01/20 | 15:00 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΓΑΤΣΙΟΣ Δ., ΚΑΝΑΛΛΑΤΟΣ Ν. | 0-2 |
ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 12/01/20 | 15:00 | ΘΩΜΑΣ Β., ΚΑΡΛΗΣ Α., ΜΠΑΚΑΚΗ Ε. | 0-0 |
A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Κυριακή | 12/01/20 | 15:00 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν., ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ε., ΔΟΥΛΟΥ Ι. | 0-6 |
ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Κυριακή | 12/01/20 | 15:00 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΔΑΜΙΑΝΟΥ Α., ΜΑΣΤΟΡΑ Μ. | 2-1 |
13η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 18/01/20 | 12:00 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν., ΜΑΣΤΟΡΑ Μ., ΔΟΥΛΟΥ Ι. | 3-1 |
