Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας
16η Αγωνιστική
ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | - | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
1 - 9 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 4' | ΦΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
![]() | 0-2 | 22' | ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | |
![]() | 0-3 | 32' | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | |
![]() | 0-4 | 42' | ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | |
![]() | 0-5 | 44' | ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | |
![]() | 46' | ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ||
![]() | 46' | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
![]() | 46' | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΓΚΕΡΒΕΝΗ ΜΙΧΑΛΗ | ||
![]() | 54' | ΦΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 54' | ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | ||
![]() | 54' | ΠΟΥΛΑ ΑΡΙ | ||
![]() | 54' | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ||
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΖΑΝΝΗΣ | ![]() | 56' | ||
ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 56' | ||
![]() | 64' | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ||
![]() | 64' | ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 0-6 | 65' | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | |
ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 1-6 | 65' | |
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ![]() | 65' | ||
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 1-7 | 67' | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
NOAKES JOSHUA GEORGE | ![]() | 75' | ||
ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΡΕΤΖΑ EMIN | ![]() | 75' | ||
![]() | 1-8 | 85' | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
![]() | 1-9 | 87' | ΠΟΥΛΑ ΑΡΙ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 03-03-2024 |
Ώρα: | 15:15 |
Διαιτητής: | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |