Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας
7η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΤΖΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1' | ||
![]() | 3' | ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 27' | ||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 27' | ||
![]() | 0-1 | 29' | ΚΟΝΟΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
ΠΑΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-1 | 34' | |
ΤΖΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 43' | ||
![]() | 46' | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΑΚΡΥΝΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 2-1 | 46' | |
ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΜΠΡΑΧΙΜΙ ΜΑΡΙΟ | ![]() | 46' | ||
ΠΑΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 3-1 | 47' | |
ΧΥΚΑ ΟΛΣΙ | ![]() | 4-1 | 51' | |
![]() | 52' | ΚΟΝΟΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
ΒΛΗΣΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ![]() | 5-1 | 58' | |
![]() | 59' | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 63' | ΠΙΡΡΑ ΜΑΡΙΟ | ||
![]() | 5-2 | 70' | ΜΑΚΡΥΝΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 70' | ΒΑΛΕΝΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΜΙΝΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΧΥΚΑ ΟΛΣΙ | ![]() | 74' | ||
ΧΥΚΑ ΟΛΣΙ | ![]() | 82' | ||
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
![]() | 5-3 | 84' | ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |
ΠΙΠΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 84' | ||
TOTAJ OLTI | ![]() | 84' | ||
![]() | 5-4 | 89' | ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |
ΒΛΗΣΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ![]() | 89' | ||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ |
Ημερομηνία: | 31-01-2024 |
Ώρα: | 13:30 |
Διαιτητής: | ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΛΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |