ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ
Διαγράμματα
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | XHELAJ MARTIN | 18 |
| 2. | XHELAJ ORESTI | 18 |
| 3. | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 13 |
| 4. | ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 6 |
| 5. | ΣΙΝΑΙ ΑΝΔΡΙΑΝΟ | 6 |
| 6. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 5 |
| 7. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 5 |
| 8. | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4 |
| 9. | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4 |
| 10. | ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 |
| 11. | GREMI MYRTEZA | 2 |
| 12. | ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 2 |
| 13. | ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| 14. | ΜΙΧΕΛΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | 2 |
| 15. | ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 |
| 16. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1 |
| 17. | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
| 18. | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 19. | ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1 |
| 20. | ΠΑΠΑ ΑΝΔΡΕΑ | 1 |
| 21. | ΣΙΝΑΙ ΜΠΑΣΤΡΙ | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει ακόμα σημειώσει αυτογκόλ σε αυτή την περίοδο
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 |
| 2. | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 3. | ΣΙΝΑΙ ΜΠΑΣΤΡΙ | 1 |
| 4. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 7 |
| 2. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 7 |
| 3. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 5 |
| 4. | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5 |
| 5. | ΣΙΝΑΙ ΜΠΑΣΤΡΙ | 4 |
| 6. | ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 |
| 7. | ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 3 |
| 8. | ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 |
| 9. | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 |
| 10. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 3 |
| 11. | GREMI MYRTEZA | 2 |
| 12. | XHELAJ ORESTI | 2 |
| 13. | ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2 |
| 14. | ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| 15. | ΠΑΛΙΚΙΣΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 |
| 16. | SADIRAJ SULEJMAN | 1 |
| 17. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 18. | ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 1 |
| 19. | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
| 20. | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
| 21. | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 22. | ΚΑΚΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΑΛΚΙΝΟΟΣ | 1 |







Λεπτά Συμμετοχής