ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ
Διαγράμματα
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 7 |
| 2. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 6 |
| 3. | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 |
| 4. | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 4 |
| 5. | ΑΔΗΛΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 |
| 6. | ΜΑΚΡΥΝΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| 7. | ΝΤΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| 8. | HOXHA ADRIATIK | 1 |
| 9. | ΓΑΛΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1 |
| 10. | ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1 |
| 11. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 12. | ΡΟΝΤΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1 |
| 13. | ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει ακόμα σημειώσει αυτογκόλ σε αυτή την περίοδο
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1 |
| 2. | ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 7 |
| 2. | ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 |
| 3. | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 |
| 4. | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 |
| 5. | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 4 |
| 6. | ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4 |
| 7. | ΠΑΠΑ ΑΝΤΡΙΑΝΟ | 4 |
| 8. | ΝΤΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 |
| 9. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 |
| 10. | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 3 |
| 11. | ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 3 |
| 12. | ΑΔΗΛΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 |
| 13. | ΓΑΛΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | 2 |
| 14. | ΖΕΚΙΟ ΚΛΑΙΝΤΙ | 2 |
| 15. | ΜΑΚΡΥΝΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| 16. | ΝΤΙΝΙ ΛΕΝΤΙΟΝ | 2 |
| 17. | ΡΟΝΤΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 2 |
| 18. | ΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| 19. | HOXHA ADRIATIK | 1 |
| 20. | ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | 1 |
| 21. | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 |
| 22. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 1 |
| 23. | ΜΑΛΛΙΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 24. | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | 1 |
| 25. | ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1831 |
| 2. | ΜΑΚΡΥΝΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1814 |
| 3. | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1620 |
| 4. | ΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1431 |
| 5. | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1369 |
| 6. | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1321 |
| 7. | ΝΤΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1230 |
| 8. | ΑΔΗΛΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1162 |
| 9. | ΠΑΠΑ ΑΝΤΡΙΑΝΟ | 1052 |
| 10. | ΓΑΛΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | 849 |
| 11. | ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 839 |
| 12. | ΤΖΑΦΕΡΙ ΡΑΦΑΕΛΟ | 778 |
| 13. | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 752 |
| 14. | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 666 |
| 15. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 653 |
| 16. | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 540 |
| 17. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 525 |
| 18. | ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 435 |
| 19. | ΝΤΙΝΙ ΛΕΝΤΙΟΝ | 413 |
| 20. | ΡΟΝΤΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 406 |
| 21. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 370 |
| 22. | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | 356 |
| 23. | TANUSHAJ FAJTON | 319 |
| 24. | ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 273 |
| 25. | ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | 265 |
| 26. | ΜΠΟΥΖΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ | 257 |
| 27. | ΜΑΛΛΙΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 135 |
| 28. | ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 128 |
| 29. | ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 93 |
| 30. | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 90 |
| 31. | ΤΟΥΡΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 90 |
| 32. | ΝΤΑΤΣΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 45 |
| 33. | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 41 |
| 34. | ΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 41 |
| 35. | ΖΕΚΙΟ ΚΛΑΙΝΤΙ | 28 |
| 36. | ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 27 |
| 37. | HOXHA ADRIATIK | 9 |
| 38. | ΤΣΕΛΑΙ ΣΑΝΤΡΙ | 2 |






