Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
Διαγράμματα
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2 |
| 2. | ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2 |
| 3. | ΜΠΟΥΣΑΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ | 2 |
| 4. | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΡΟΥΝΤΑΣ | 1 |
| 5. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
| 2. | ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5 |
| 2. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 |
| 3. | LULZIM BETI | 2 |
| 4. | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 |
| 5. | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΡΟΥΝΤΑΣ | 2 |
| 6. | BUSHAJ DAUT | 1 |
| 7. | ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 |
| 8. | ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 1 |
| 9. | ΜΠΟΥΣΑΙ ΛΟΡΕΝΤΣ | 1 |
| 10. | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 675 |
| 2. | BUSHAJ DAUT | 531 |
| 3. | ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 509 |
| 4. | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΡΟΥΝΤΑΣ | 506 |
| 5. | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 497 |
| 6. | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 473 |
| 7. | LULZIM BETI | 470 |
| 8. | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 460 |
| 9. | ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 428 |
| 10. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 395 |
| 11. | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 313 |
| 12. | ΜΠΟΥΣΑΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ | 291 |
| 13. | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ | 267 |
| 14. | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 180 |
| 15. | ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 180 |
| 16. | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 174 |
| 17. | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 171 |
| 18. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 169 |
| 19. | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 147 |
| 20. | ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 135 |
| 21. | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 132 |
| 22. | ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 114 |
| 23. | ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 90 |
| 24. | ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 90 |
| 25. | ΜΠΟΥΣΑΙ ΛΟΡΕΝΤΣ | 90 |
| 26. | ΜΠΡΑΤΙ ΑΛΓΚΕΡΤ | 90 |
| 27. | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 90 |
| 28. | ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 80 |
| 29. | ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 76 |
| 30. | ΒΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 61 |
| 31. | TYCJAN MICHAL ZALESKI | 47 |
| 32. | ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 |
| 33. | ΛΑΔΑΣ ΙΩΣΗΦ | 8 |
| 34. | ΚΑΛΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 |






