ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ
Διαγράμματα
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 27 |
| 2. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 |
| 3. | ΛΙΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 8 |
| 4. | ΑΚΡΙΣΤΙΝΕΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 |
| 5. | ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 6 |
| 6. | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 4 |
| 7. | VEIZAJ AUREL | 3 |
| 8. | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 |
| 9. | ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 3 |
| 10. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 |
| 11. | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2 |
| 12. | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 |
| 13. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
| 14. | ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
| 15. | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΕΥΤΗΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΦΩΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 6 |
| 2. | ΜΟΥΚΑ ΧΕΝΡΙ | 5 |
| 3. | ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4 |
| 4. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 |
| 5. | VEIZAJ AUREL | 3 |
| 6. | ΑΚΡΙΣΤΙΝΕΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 |
| 7. | ΕΥΤΗΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
| 8. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
| 9. | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 3 |
| 10. | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 |
| 11. | ΛΙΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3 |
| 12. | ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΪΣΙΟΣ | 3 |
| 13. | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2 |
| 14. | ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2 |
| 15. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2 |
| 16. | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 |
| 17. | ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 2 |
| 18. | ΓΚΟΡΡΕΙΑ ΕΜΑΝΟΥΕΛ | 1 |
| 19. | ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | 1 |
| 20. | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1 |
| 21. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 1 |
| 22. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
| 23. | ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
| 24. | ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
| 25. | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 26. | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1699 |
| 2. | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1693 |
| 3. | ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1661 |
| 4. | ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΪΣΙΟΣ | 1589 |
| 5. | ΦΩΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1444 |
| 6. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1362 |
| 7. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1326 |
| 8. | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1260 |
| 9. | ΛΙΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1102 |
| 10. | VEIZAJ AUREL | 885 |
| 11. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 844 |
| 12. | ΓΚΟΡΡΕΙΑ ΕΜΑΝΟΥΕΛ | 742 |
| 13. | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 705 |
| 14. | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 600 |
| 15. | ΔΟΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 555 |
| 16. | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 440 |
| 17. | ΑΚΡΙΣΤΙΝΕΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | 390 |
| 18. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 360 |
| 19. | ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 360 |
| 20. | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 347 |
| 21. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 324 |
| 22. | ΜΟΥΚΑ ΧΕΝΡΙ | 281 |
| 23. | ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 270 |
| 24. | ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 263 |
| 25. | ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | 214 |
| 26. | ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 167 |
| 27. | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 137 |
| 28. | ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 125 |
| 29. | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 121 |
| 30. | ΠΟΥΛΑ ΑΡΙ | 86 |
| 31. | DEDLALA LEONEL | 45 |
| 32. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 19 |
| 33. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 |






