ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ
Διαγράμματα
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | 19 |
| 2. | ΤΑΝΟΥΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ | 7 |
| 3. | ΑΛΙΑΪ ΕΛΙΣΙΑΝ | 4 |
| 4. | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 3 |
| 5. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 |
| 6. | WALKER RYAN MICHAEL | 2 |
| 7. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2 |
| 8. | ΣΙΜΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 |
| 9. | ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1 |
| 10. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1 |
| 11. | ΚΡΑΣΙ ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ | 1 |
| 12. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1 |
| 13. | ΣΑΜΑΚΟΒΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει ακόμα σημειώσει αυτογκόλ σε αυτή την περίοδο
Κόκκινες Κάρτες
Δεν έχουν δοθεί ακόμα κόκκινες κάρτες σε αυτό το σωματείο
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | WALKER RYAN MICHAEL | 3 |
| 2. | ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 3 |
| 3. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 3 |
| 4. | ΜΑΝΕΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 |
| 5. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2 |
| 6. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 |
| 7. | ΣΑΜΠΑΝΑΪ ΑΝΤΙΟΥΣ | 2 |
| 8. | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | 2 |
| 9. | ΜΟΥΤΣΑ ΡΑΦΑΗΛ | 1 |
| 10. | ΤΑΝΟΥΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ | 1 |
| 11. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | 885 |
| 2. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 810 |
| 3. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 767 |
| 4. | ΤΑΝΟΥΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ | 741 |
| 5. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 708 |
| 6. | ΑΛΙΑΪ ΕΛΙΣΙΑΝ | 680 |
| 7. | ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 675 |
| 8. | WALKER RYAN MICHAEL | 631 |
| 9. | ΜΟΥΤΣΑ ΡΑΦΑΗΛ | 550 |
| 10. | ΚΡΑΣΙ ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ | 516 |
| 11. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 428 |
| 12. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 414 |
| 13. | ΣΑΜΠΑΝΑΪ ΑΝΤΙΟΥΣ | 361 |
| 14. | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 329 |
| 15. | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 318 |
| 16. | ΣΙΜΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 272 |
| 17. | ΜΑΝΕΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 241 |
| 18. | ΣΑΜΑΚΟΒΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 224 |
| 19. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 182 |
| 20. | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 161 |
| 21. | XHELAJ ARSID | 29 |
| 22. | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 29 |
| 23. | ΚΟΡΚΟΣ ΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 21 |






