Στατιστικά Περιόδου 2014 2015
Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | MUCAJ EMILIANO | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 30 |
2. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 14 |
3. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 14 |
4. | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 13 |
5. | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 12 |
6. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 12 |
7. | ΤΟΥΡΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 12 |
8. | ΝΤΟΥΚΑΙ ΝΤΕΤΑΡ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 11 |
9. | ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 10 |
10. | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 10 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΑΡΓΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
2. | ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 1 |
3. | ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 1 |
4. | ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
5. | ΣΟΛΩΜΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1 |
6. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1 |
7. | ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1 |
8. | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 2 |
2. | ΝΤΟΥΚΑΙ ΑΛΜΠΙΟΝ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 2 |
3. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 2 |
4. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 2 |
5. | ΤΖΑΝΙΝΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 2 |
6. | ΧΙΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 2 |
7. | RENATO BISHA | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
8. | WOLNICKI RAFAL JACEK | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1 |
9. | ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 1 |
10. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΑΡΜΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 11 |
2. | ΝΤΟΥΚΑΙ ΑΛΜΠΙΟΝ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 9 |
3. | ΚΑΤΣΙΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 8 |
4. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 8 |
5. | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 8 |
6. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 8 |
7. | ΤΖΑΝΙΝΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 8 |
8. | MUCAJ EMILIANO | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 7 |
9. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 7 |
10. | ΚΙΟΡΡΑΙ ΡΕΝΤΟΝ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 7 |