Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας
Διαγράμματα
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Αθλητές | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 52 | 18.8% |
| 16-19 | 45 | 16.3% |
| 20-22 | 36 | 13% |
| 23-25 | 33 | 12% |
| 26-29 | 27 | 9.8% |
| 30-32 | 21 | 7.6% |
| 33-35 | 26 | 9.4% |
| πάνω από 35 | 36 | 13% |
| Σύνολο | 276 | 100% |
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα (βάσει συνολικών λεπτών)
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 14.820 | 13.9% |
| 16-19 | 19.026 | 17.9% |
| 20-22 | 15.173 | 14.2% |
| 23-25 | 14.951 | 14% |
| 26-29 | 7.819 | 7.3% |
| 30-32 | 8.954 | 8.4% |
| 33-35 | 11.369 | 10.7% |
| πάνω από 35 | 14.469 | 13.6% |
| Σύνολο | 106.581 | 100% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | MONTEIRO-FLORIM TIAGO-MIGUEL | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 17 |
| 2. | ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 15 |
| 3. | ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 13 |
| 4. | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 11 |
| 5. | ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 10 |
| 6. | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 9 |
| 7. | ΛΙΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 6 |
| 8. | ΤΑΝΟΥΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 6 |
| 9. | ΚΟΝΟΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 5 |
| 10. | ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 5 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | RENATO BISHA | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
| 2. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 1 |
| 3. | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
| 4. | ΤΣΙΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |
| 2. | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
| 3. | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1 |
| 4. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
| 5. | ΜΕΤΣΑΝΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
| 6. | ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
| 7. | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
| 8. | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1 |
| 9. | ΣΙΝΑΙ ΜΠΑΣΤΡΙ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |
| 10. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 5 |
| 2. | ΤΑΝΟΥΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 5 |
| 3. | ΧΑΙΝΤΑΡΙ ΕΡΓΚΙ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 5 |
| 4. | CELA KLAURENT | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 4 |
| 5. | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 4 |
| 6. | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 4 |
| 7. | ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 4 |
| 8. | ΚΟΥΤΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 4 |
| 9. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 4 |
| 10. | ΜΕΤΣΑΝΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 982 |
| 2. | ΚΟΥΤΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 973 |
| 3. | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 967 |
| 4. | ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 965 |
| 5. | ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 962 |
| 6. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 936 |
| 7. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 931 |
| 8. | ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΪΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 931 |
| 9. | ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 927 |
| 10. | BUSHI ARDIT | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 921 |
| 11. | ΜΑΡΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 903 |
| 12. | KOUADIO ABEL | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 900 |
| 13. | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 900 |
| 14. | ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 900 |
| 15. | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 900 |
| 16. | ΤΑΝΟΥΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 889 |
| 17. | ΣΤΟΪΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 888 |
| 18. | ΓΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 887 |
| 19. | ΝΤΟΥΚΑΙ ΝΤΕΤΑΡ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 875 |
| 20. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 872 |


