Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 15 |
| 2. | ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 12 |
| 3. | ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 8 |
| 4. | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 8 |
| 5. | DANUSHAJ GABRIEL | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 7 |
| 6. | ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 6 |
| 7. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 6 |
| 8. | CELA KLAURENT | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 5 |
| 9. | ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 5 |
| 10. | ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 5 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 2 |
| 2. | CELA KLAURENT | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
| 3. | RENATO BISHA | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
| 4. | VEIZAJ ZAIM | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
| 5. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
| 6. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
| 7. | ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
| 8. | ΚΙΟΡΑΪ ΑΓΓΕΛΟ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
| 9. | ΚΙΟΡΡΑΙ ΡΕΝΤΟΝ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 |
| 10. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 8 |
| 2. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 7 |
| 3. | RENATO BISHA | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 6 |
| 4. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 6 |
| 5. | ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 6 |
| 6. | ΚΙΟΡΡΑΙ ΡΕΝΤΟΝ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 6 |
| 7. | ΜΑΛΙΑΚΡΙΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 6 |
| 8. | ΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 6 |
| 9. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 5 |
| 10. | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 5 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 1260' |
| 2. | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1260' |
| 3. | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1260' |
| 4. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1260' |
| 5. | ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1260' | |
| 6. | ΚΩΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1201' |
| 7. | ΤΖΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1170' |
| 8. | ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1147' | |
| 9. | ΠΙΠΠΟΣ ΝΕΣΤΩΡ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1142' |
| 10. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 1140' |
| 11. | ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 1139' |
| 12. | ΠΟΥΛΑ ΑΡΙ | Α.Ο.Κ.Ι. | 1108' |
| 13. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 1102' |
| 14. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1098' |
| 15. | CELA KLAURENT | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1094' |
| 16. | ΜΑΓΡΙΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1080' |
| 17. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1080' |
| 18. | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1074' | |
| 19. | ΜΟΥΚΑ ΧΕΝΡΙ | Α.Ο.Κ.Ι. | 1063' |
| 20. | ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1051' |


