Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 15 |
2. | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 14 |
3. | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 10 |
4. | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 9 |
5. | ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 8 |
6. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 7 |
7. | ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 7 |
8. | ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 7 |
9. | VEIZAJ AUREL | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 5 |
10. | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 5 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | GOCI KRISTO | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1 |
2. | ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1 |
3. | ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1 |
4. | ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 1 |
5. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
6. | ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΒΙΝΤΙΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 2 |
2. | WALKER RYAN MICHAEL | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1 |
3. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1 |
4. | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1 |
5. | ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1 |
6. | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1 |
7. | ΚΟΝΟΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1 |
8. | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1 |
9. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1 |
10. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 5 |
2. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 5 |
3. | ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 5 |
4. | ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 5 |
5. | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 5 |
6. | ΤΡΑΥΛΟΣ ΑΘΩΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 5 |
7. | ΓΚΕΡΒΕΝΗ ΜΙΧΑΛΗ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 4 |
8. | ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 4 |
9. | ΚΟΝΟΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 4 |
10. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 990' |
2. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 990' |
3. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 958' |
4. | ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 951' |
5. | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 941' |
6. | ΤΑΝΟΥΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 926' |
7. | ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 922' |
8. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 910' |
9. | HAXHIAJ EDISON | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 900' |
10. | ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 900' |
11. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 900' |
12. | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 893' |
13. | ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 889' |
14. | ΠΟΛΥΔΩΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 889' |
15. | VEIZAJ AUREL | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 885' |
16. | ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 868' |
17. | NOAKES JOSHUA GEORGE | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 858' |
18. | ΚΡΑΣΙ ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 855' |
19. | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 854' |
20. | MARKU EDUART | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 848' |