Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Β Όμιλος
Διαγράμματα
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Αθλητές | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 22 | 22.7% |
| 16-19 | 14 | 14.4% |
| 20-22 | 12 | 12.4% |
| 23-25 | 6 | 6.2% |
| 26-29 | 11 | 11.3% |
| 30-32 | 5 | 5.2% |
| 33-35 | 17 | 17.5% |
| πάνω από 35 | 10 | 10.3% |
| Σύνολο | 97 | 100% |
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα (βάσει συνολικών λεπτών)
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 4.991 | 21% |
| 16-19 | 3.016 | 12.7% |
| 20-22 | 3.471 | 14.6% |
| 23-25 | 1.489 | 6.3% |
| 26-29 | 2.580 | 10.9% |
| 30-32 | 971 | 4.1% |
| 33-35 | 4.810 | 20.3% |
| πάνω από 35 | 2.387 | 10.1% |
| Σύνολο | 23.715 | 100% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΙΜΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 6 |
| 2. | ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 5 |
| 3. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 4 |
| 4. | VEIZAJ AUREL | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 3 |
| 5. | ΠΑΠΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 3 |
| 6. | ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 3 |
| 7. | NOAKES JOSHUA GEORGE | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 2 |
| 8. | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 2 |
| 9. | ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 2 |
| 10. | ΚΛΕΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 2 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | VEIZAJ AUREL | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
| 2. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1 |
| 3. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
| 4. | ΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |
| 2. | ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |
| 3. | ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 3 |
| 2. | ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 3 |
| 3. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 3 |
| 4. | ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 2 |
| 5. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 2 |
| 6. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 2 |
| 7. | ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 2 |
| 8. | NOAKES JOSHUA GEORGE | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |
| 9. | VEIZAJ AUREL | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
| 10. | VEIZAJ ZAIM | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΠΙΝΤΑ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 540 |
| 2. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 540 |
| 3. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 540 |
| 4. | ΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 540 |
| 5. | ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 520 |
| 6. | ΚΛΕΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 505 |
| 7. | ΣΙΜΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 479 |
| 8. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 450 |
| 9. | ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 450 |
| 10. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 444 |
| 11. | ΡΩΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 439 |
| 12. | NOAKES JOSHUA GEORGE | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 432 |
| 13. | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 429 |
| 14. | ΤΖΑΝΙΝΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 426 |
| 15. | ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΗ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 424 |
| 16. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 423 |
| 17. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 421 |
| 18. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 411 |
| 19. | VEIZAJ ZAIM | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 410 |
| 20. | VEIZAJ AUREL | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 396 |


