Στατιστικά Περιόδου 2013-2014
Β Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 15 |
2. | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΠΟΟΚΑΠ ΠΑΠΥΡΓΙΑΚΟΣ | 7 |
3. | ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΟΟΚΑΠ ΠΑΠΥΡΓΙΑΚΟΣ | 7 |
4. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 5 |
5. | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 5 |
6. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 4 |
7. | ΑΡΓΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 4 |
8. | ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 4 |
9. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 4 |
10. | MUCAJ ERMAL | ΠΟΟΚΑΠ ΠΑΠΥΡΓΙΑΚΟΣ | 3 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 1 |
2. | ΜΕΡΓΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 1 |
3. | ΡΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 1 |
4. | ΣΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΝΩΓΗΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | MUCAJ ERMAL | ΠΟΟΚΑΠ ΠΑΠΥΡΓΙΑΚΟΣ | 1 |
2. | ΑΡΓΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
3. | ΓΑΛΑΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
4. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |
5. | ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |
6. | ΣΑΚΚΑΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |
7. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟΟΚΑΠ ΠΑΠΥΡΓΙΑΚΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 5 |
2. | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 5 |
3. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 4 |
4. | ΝΟΥΤΣΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 4 |
5. | ΑΡΓΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 3 |
6. | ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 3 |
7. | ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 3 |
8. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 2 |
9. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 2 |
10. | ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 900' |
2. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 900' |
3. | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 900' |
4. | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΑΝΩΓΗΣ | 894' |
5. | ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 889' |
6. | ΜΑΝΕΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 880' |
7. | ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΟΟΚΑΠ ΠΑΠΥΡΓΙΑΚΟΣ | 879' |
8. | ΜΕΡΓΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 876' |
9. | ΠΑΠΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΟ ΑΝΩΓΗΣ | 860' |
10. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 855' |
11. | ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 853' |
12. | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΠΟΟΚΑΠ ΠΑΠΥΡΓΙΑΚΟΣ | 842' |
13. | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 828' |
14. | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΑΝΩΓΗΣ | 810' |
15. | ΚΟΛΥΒΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 810' |
16. | ΜΑΛΙΑΚΡΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 810' |
17. | ΡΑΣΣΙΑΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 810' |
18. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΑΝΩΓΗΣ | 808' |
19. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 805' |
20. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 801' |