Στατιστικά Περιόδου 2022-2023
Α Φάση - 1η Σειρά
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 2 |
2. | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 2 |
3. | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 2 |
4. | ΜΕΤΑΙ ΜΠΕΝΑΛΝΤΟ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 2 |
5. | ΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 2 |
6. | CELA KLAURENT | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
7. | PLEPI BARJAM | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
8. | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1 |
9. | ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1 |
10. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΡΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
2. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
3. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 |
4. | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 3 |
2. | ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 2 |
3. | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 2 |
4. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 2 |
5. | ΜΕΤΣΑΝΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 2 |
6. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 2 |
7. | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 2 |
8. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 2 |
9. | ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 2 |
10. | CELA KLAURENT | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 270' |
2. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 270' |
3. | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 270' |
4. | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 270' |
5. | ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 270' |
6. | ΡΕΤΖΑ EMIN | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 270' |
7. | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 270' |
8. | ΦΩΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 270' |
9. | ΧΑΝΔΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 264' |
10. | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 261' |
11. | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 259' |
12. | ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 253' |
13. | ΜΕΤΑΙ ΜΠΕΝΑΛΝΤΟ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 242' |
14. | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 225' |
15. | ΣΑΜΠΑΝΑΪ ΑΝΤΙΟΥΣ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 221' |
16. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 204' |
17. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 199' |
18. | LLUKA ISLAM | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 180' |
19. | PLEPI BARJAM | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 180' |
20. | PLEPI ERMIR | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 180' |