Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014 2015
Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 17' | ΜΠΟΣΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
QORRAJ REDON | 44' | |||
78' | ΚΑΤΣΙΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1984) | 1 | (1998) ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ (1986) | 2 | (1999) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1987) | 3 | (1999) ΜΕΓΑΔΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1987) | 4 | (1975) ΒΕΚΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
ΤΣΙΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1984) | 5 | (1998) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1972) | 6 | (1998) DRAGUTA MIHAL | ||||||||
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ (1974) | 7 | (1976) ΚΟΤΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||
ΤΣΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ (1982) | 8 | (1998) ΜΟΥΚΑ ΧΕΝΡΙ | ||||||||
(44') | QORRAJ REDON (1990) | 9 | (1996) ΝΤΕΝΤΛΑΛΑ ΑΡΜΑΛΝΤΟ | |||||||
ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1986) | 10 | (1986) ΜΠΟΣΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | 11 | (1987) ΚΑΤΣΙΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | (78') | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (1976) | 12 | (1998) ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||||||||
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1975) | 13 | (1998) ΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΑΜΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ (1987) | 14 | (2000) ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΡΗΣ (2000) | 15 | |||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
Προπονητές | ||||||||||
ΠΙΠΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΙΘΑΚΗΣ |
Ημερομηνία: | 14-03-2015 |
Ώρα: | 13:00 |
Διαιτητής: | ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΟΣΧΟΝΑ ΕΙΡΗΝΗ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |