Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας
8η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 2' | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 12' | ||
![]() | 0-2 | 12' | ΣΙΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 41' | ΣΙΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 41' | ΝΤΑΟΥΤΑΪ ΜΑΡΙΟΣ | ||
| ΚΟΡΑΡΜΠΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΟΜΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΣΟΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 48' | ΑΓΓΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
| ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 1-2 | 65' | |
![]() | 65' | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 65' | ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 65' | ΠΑΠΑ ΑΛΕΞΗΣ | ||
![]() | 65' | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
| ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΚΟΤΣΙ ΑΛΕΞ | ![]() | 71' | ||
| ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 71' | ||
![]() | 74' | ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 74' | ΝΤΑΟΥΤΑΪ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 74' | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 74' | ΝΤΙΝΙ ΛΕΝΤΙΟΝ | ||
| ΤΕΡΓΙΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 2-2 | 82' | |
| ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 3-2 | 87' | |
| ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 4-2 | 94' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 05-03-2025 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |






