Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας
7η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο.Κ.Ι. |
|---|---|---|---|---|
| ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ![]() | 17' | ||
| ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 17' | ||
| ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 19' | ||
![]() | 46' | ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
| ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() (πέναλτυ) | 0-1 | 52' | ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |
| ΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 52' | ||
| ΤΟΥΡΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ![]() | 1-1 | 57' | |
![]() | 61' | ΒΛΑΝΤΙ ΜΑΡΙΟΣ | ||
| ΝΤΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 62' | ||
| ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 66' | ||
| ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 66' | ||
| ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ![]() | 66' | ||
| ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ![]() | 66' | ||
![]() | 68' | ΜΟΥΚΑ ΧΕΝΡΙ | ||
![]() | 70' | ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΪΣΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 1-2 | 80' | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |
![]() | 84' | ΜΕΣΣΑΡΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ||
![]() | 84' | ΚΟΡΜΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 85' | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΖΟΥΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 85' | ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 85' | ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
![]() | 85' | ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
| ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ![]() | 94' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 09-02-2025 |
| Ώρα: | 18:00 |
| Διαιτητής: | ΤΟΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |









