Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Κύπελλο 2η και 3η Σειρά
2η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-0 | 1' | |
| ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-0 | 15' | |
| ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 3-0 | 23' | |
| ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 4-0 | 53' | |
| ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 55' | ||
| ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 55' | ΤΟΤΑΙ ΟΛΤΙ | ||
![]() | 55' | ΠΙΠΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
| ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 5-0 | 60' | |
| ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 6-0 | 66' | |
| ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | ![]() | 68' | ||
| HAXHIAJ EDISON | ![]() | 68' | ||
| ΣΥΡΙΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ | ![]() | 68' | ||
| ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | ![]() | 68' | ||
| ΖΑΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
| HOXHAJ DEJVI | ![]() | 68' | ||
| ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΓΑΛΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 75' | ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ||
![]() | 75' | ΜΑΓΡΙΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΠΡΙΦΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
| ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 7-0 | 82' | |
| ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 83' | ||
| ΠΟΛΥΔΩΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 83' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 83' | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 83' | ΠΟΡΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ |
| Ημερομηνία: | 08-02-2024 |
| Ώρα: | 11:30 |
| Διαιτητής: | ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΒΑΖΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΡΙΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΓΙΑΛΕΜΠ ΝΤΙΟΥΑΝΙ |








