Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 12 |
2. | ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 12 |
3. | ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 7 |
4. | ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 6 |
5. | CELA KLAURENT | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 5 |
6. | DANUSHAJ GABRIEL | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 5 |
7. | ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 5 |
8. | ΚΙΟΡΡΑΙ ΡΕΝΤΟΝ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 5 |
9. | ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 5 |
10. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 5 |
Αυτογκόλ
Δεν έχουν ακόμα σημειωθεί αυτογκόλ σε αυτή τη διοργάνωση
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 2 |
2. | CELA KLAURENT | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
3. | RENATO BISHA | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
4. | VEIZAJ ZAIM | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
5. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
6. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
7. | ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
8. | ΚΙΟΡΡΑΙ ΡΕΝΤΟΝ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 |
9. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
10. | ΛΕΚΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 7 |
2. | ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 7 |
3. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 6 |
4. | ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 6 |
5. | ΚΙΟΡΡΑΙ ΡΕΝΤΟΝ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 6 |
6. | ΜΑΛΙΑΚΡΙΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 6 |
7. | RENATO BISHA | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 5 |
8. | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 5 |
9. | LULZIM BETI | Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 4 |
10. | PLEPI ERMIR | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1170' |
2. | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1170' |
3. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1170' |
4. | ΤΖΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1170' |
5. | ΠΙΠΠΟΣ ΝΕΣΤΩΡ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1142' |
6. | ΚΩΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1111' |
7. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 1080' |
8. | ΜΑΓΡΙΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1080' |
9. | ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1080' |
10. | CELA KLAURENT | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1037' |
11. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1026' |
12. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1013' |
13. | ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 981' |
14. | ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 961' |
15. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 960' |
16. | ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 959' |
17. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 940' |
18. | ΠΟΥΛΑ ΑΡΙ | Α.Ο.Κ.Ι. | 928' |
19. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 922' |
20. | ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 901' |