Αναλυτικά Κόκκινες Κάρτες Περιόδου 2014 2015
Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 1 |
| 2. | ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 1 |
| 3. | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΑΝΩΓΗΣ | 1 |
| 4. | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΑΝΩΓΗΣ | 1 |
| 5. | ΡΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 1 |
| 6. | ΣΑΡΛΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΟΟΚΑΠ ΠΑΠΥΡΓΙΑΚΟΣ | 1 |
| 7. | ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣ ΟΜΑΛΩΝ ΤΡΩΙΑΝΑΤΩΝ ΤΑ ΟΜΑΛΑ | 1 |


