Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014 2015
ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣ ΟΜΑΛΩΝ ΤΡΩΙΑΝΑΤΩΝ ΤΑ ΟΜΑΛΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΑΝΩΓΗΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 12' | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 17' | ||
![]() | 24' | ΣΙΜΩΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΑΜΠΤΟΥ ΑΛ-ΓΚΑΖΑΡ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 27' | ||
![]() | 36' | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΙΜΩΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 46' | ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 0-2 | 65' | ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 66' | ||
| ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 66' | ||
![]() | 0-3 | 68' | ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |
![]() | 69' | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 70' | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 70' | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 0-4 | 75' | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| ΔΑΝΕΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 76' | ||
| ΜΙΝΕΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 76' | ||
| ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 81' | ||
| ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ![]() | 81' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 08-03-2015 |
| Ώρα: | 10:15 |
| Διαιτητής: | ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ |
| Γιατρός Αγώνα: | ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |








