Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΑΝΝΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1982) | 1 | (1986) ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1989) | 2 | (1975) ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΗΣ | | (22') | | |
---|
| | |   | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1997) | 3 | (1984) ΛΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | 26' | |
---|
| | | | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ (1995) | 4 | (1975) ΜΑΛΙΑΚΡΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΟΥΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1984) | 5 | (1982) ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1986) | 6 | (1997) ΜΟΡΦΕΣΗΣ ΠΑΝΑΝΔΡΕΑΣ | | | | |
---|
81' | | |   | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (1991) | 7 | (1994) CELA KLAURENT | | | | |
---|
48' | | (43') |  | ΚΡΟΥΤΗ ΑΛΚΗΣ (1984) | 8 | (1995) ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
46' | | | | ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1979) | 9 | (1989) ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | (16') | | |
---|
| | | | ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (1979) | 10 | (1984) ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | 75' | |
---|
| | |   | MUCAJ EMILIANO (1991) | 11 | (1994) RENATO BISHA | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 46' | | | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1996) | 12 | (1977) ΤΡΙΤΣΑΡΟΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | | | | 75' |
---|
| 81' | | | ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1994) | 13 | (1969) ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | | | | 26' |
---|
| | | | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1980) | 14 | | | | | |
---|
| | | | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1977) | 15 | | | | | |
---|
| 48' | | | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (1990) | 16 | | | | | |
---|
| | | | ΖΑΒΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1980) | 17 | | | | | |
---|
| | | | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (1982) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|
Προπονητές |
---|
| | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
---|