Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΜΙΧΕΛΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ (2003) | 1 | (2003) ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | 68' | |
---|
| | | | ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (2004) | 2 | (2003) ΚΟΛΕΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (2005) | 3 | (2003) ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΕΥΡΥΒΙΑΔΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ (2004) | 4 | (2004) ΣΑΚΚΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2004) | 5 | (2004) ΠΑΠΑ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ (2003) | 6 | (2004) ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |   | | | |
---|
| | | | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2004) | 7 | (2004) ΦΩΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΑ ΑΝΔΡΕΑ (2004) | 8 | (2004) ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |  | | | |
---|
| | | | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2003) | 9 | (2004) ΝΤΕΡΑΙ ΕΡΑΛΝΤΟ | | | 65' | |
---|
| | | | ΒΡΕΤΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2005) | 10 | (2004) ΜΠΑΛΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | | | 47' | |
---|
| | | | ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ ΧΡΙΣΤΑΡΓΥΡΗΣ (2005) | 11 | (2004) ΠΕΤΡΙΤΑΙ ΝΤΑΝΙΕΛΟ |  | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (2004) | 12 | (2004) ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | 47' |
---|
| | | | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2005) | 13 | (2003) ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | | | | 68' |
---|
| | | | | 14 | (2003) ΓΚΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | 65' |
---|
| | | | | 15 | (2004) NOAKES JOSHUA GEORGE | | | | |
---|
| | | | | 16 | (2004) ΒΑΡΤΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ | | | | |
---|
| | | | | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|
Προπονητές |
---|
ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | ΦΩΗΣ ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ |
---|