Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014 2015
Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας
7η Αγωνιστική
ΠΟΟΚΑΠ ΠΑΠΥΡΓΙΑΚΟΣ | - | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ |
![]() | 2 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΟΟΚΑΠ ΠΑΠΥΡΓΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 0-1 | 31' | |
![]() | 0-2 | 34' | ΠΑΠΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | |
![]() | 43' | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 44' | ΠΑΠΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟ | ||
ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΛΑΤΣΗΣ ΦΑΙΔΩΝΑΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΤΖΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 0-3 | 55' | ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |
ΝΤΙΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 58' | ||
ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
![]() | 65' | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 65' | ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
![]() | 65' | ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 65' | ΤΡΑΧΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 67' | ΣΙΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 69' | ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ||
![]() | 69' | ΑΝΤΥΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
ΣΤΡΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-3 | 70' | |
![]() | 80' | ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 1-4 | 85' | ΠΑΠΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | |
![]() | 87' | ΤΡΑΧΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 17-01-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΙΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |