Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014 2015
Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας
17η Αγωνιστική
Α.Ο.Κ.Ι. | - | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο.Κ.Ι. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 10' | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 12' | ΓΙΑΝΝΑΣ ΗΛΙΑΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 15' | ||
![]() | 0-2 | 18' | ΚΟΝΟΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
![]() | 20' | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ||
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 25' | ||
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 1-2 | 32' | |
ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 2-2 | 38' | |
![]() | 43' | ΜΙΝΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 60' | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
![]() | 60' | ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
ΚΑΡΑΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | ![]() | 61' | ||
ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 75' | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 77' | ||
ΚΛΕΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
ΠΡΑΣΤΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 81' | ||
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 82' | ΚΟΝΟΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 83' | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ||
![]() | 85' | ΝΤΟΥΚΑΙ ΝΤΕΤΑΡ | ||
![]() | 86' | ΝΤΟΥΚΑΙ ΝΤΕΤΑΡ | ||
![]() | 86' | ΧΡΗΣΤΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 25-02-2015 |
Ώρα: | 18:00 |
Διαιτητής: | ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΟΣΧΟΝΑ ΕΙΡΗΝΗ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |