Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014 2015
Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας
13η Αγωνιστική
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | - | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
![]() | 7 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΝΤΟΥΚΑΙ ΝΤΕΤΑΡ | ![]() | 1-0 | 6' | |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 8' | ||
ΝΤΟΥΚΑΙ ΝΤΕΤΑΡ | ![]() | 2-0 | 15' | |
![]() | 22' | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
ΝΤΟΥΚΑΙ ΝΤΕΤΑΡ | ![]() | 3-0 | 33' | |
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 36' | ||
![]() | 40' | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 41' | ||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 4-0 | 43' | |
![]() | 44' | ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΚΟΜΗΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 46' | ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 5-0 | 54' | |
![]() | 60' | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||
ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ![]() | 65' | ||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 73' | ||
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 73' | ||
ΝΤΟΥΚΑΙ ΝΤΕΤΑΡ | ![]() | 6-0 | 75' | |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 7-0 | 81' | |
ΓΙΑΝΝΑΣ ΗΛΙΑΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 81' | ΦΩΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 7-1 | 82' | MUCAJ EMILIANO | |
ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ![]() | 85' | ||
ΒΑΛΕΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ |
Ημερομηνία: | 18-01-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΚΟΥΛΙΑΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |