Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ (1979) | 1 | (1990) ΔΙΛΛΑΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | | | | |
---|
86' | | | | ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (2000) | 2 | (1987) ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1984) | 3 | (1969) ΣΕΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
45' | | | | ΦΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1984) | 4 | (1977) ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | | | | |
---|
| | |  | BALLAJ ROMEO (1996) | 5 | (1986) ΧΡΙΣΤΟ ΣΩΤΗΡΗΣ | | | 88' | |
---|
| | |  | ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1988) | 6 | (1985) ΝΤΟΥΚΑΙ ΑΛΜΠΙΟΝ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1988) | 7 | (1977) ΓΑΡΜΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (1979) | 8 | (1983) ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ (1985) | 9 | (1982) ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ |  | | | |
---|
| | | | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ (1990) | 10 | (1981) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | | | 67' | |
---|
| | | | ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1983) | 11 | (1999) ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1981) | 12 | (2000) ΡΟΚΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΦΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2000) | 13 | (1998) ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΗ ΒΑΣΙΛΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1984) | 14 | (2000) ΚΑΛΟΓΗΡΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΞΥΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2000) | 15 | (1982) ΜΑΝΕΓΑΣ ΘΩΜΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (1998) | 16 | (1969) ΣΕΡΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | | | | 88' |
---|
| 86' | | | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (1990) | 17 | (1988) ΞΑΞΙΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | | 67' |
---|
| 45' | | | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1993) | 18 | (1988) ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|
Προπονητές |
---|
ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
---|