Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Β Όμιλος
3η Αγωνιστική
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | - | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ |
![]() | 10 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
WITZMANN JOSH | ![]() | 1-0 | 12' | |
WITZMANN JOSH | ![]() | 13' | ||
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 14' | ||
![]() | 21' | ΖΟΥΜΠΟΥΡΔΙΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 28' | |
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 3-0 | 31' | |
![]() | 32' | ΜΗΛΑΤΟΣ ΜΑΚΗΣ | ||
![]() | 32' | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 4-0 | 44' | |
BUSHI ARDIT | ![]() | 5-0 | 45' | |
![]() | 46' | ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΠΑΛΛΑΙ ΚΕΛΙΟΝ | ||
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 6-0 | 50' | |
WITZMANN JOSH | ![]() | 60' | ||
ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΝΤΕΝΤΛΑΛΑ ΑΡΜΑΛΝΤΟ | ![]() | 60' | ||
ΒΑΛΕΝΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 62' | ΚΟΣΜΑΣ Η ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 62' | ΖΟΥΜΠΟΥΡΔΙΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 62' | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 62' | MUNTEANU DENIS-CONSTANTIN | ||
ΝΤΕΝΤΛΑΛΑ ΑΡΜΑΛΝΤΟ | ![]() | 7-0 | 63' | |
ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 8-0 | 68' | |
ΒΛΑΝΤΙ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
BUSHI ARDIT | ![]() | 9-0 | 73' | |
BUSHI ARDIT | ![]() | 75' | ||
ΚΟΡΜΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 10-0 | 83' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 12-10-2025 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΡΙΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΣΟΥΜΑΤΗ ΛΥΔΑ |