Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2002) | 1 | (2002) ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΡΟΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2002) | 2 | (2002) ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 3 | (2003) ΠΑΤΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΙΠΙΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2002) | 4 | (2002) ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΙΜΟ ΣΤΑΥΡΟ (2002) | 5 | (2004) ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (2002) | 6 | (2004) ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΟΥΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2004) | 7 | (2003) ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2004) | 8 | (2004) ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΡΒΑΡΗΣ |  | | | |
---|
| | | | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2002) | 9 | (2003) ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | 60' | |
---|
| | | | ΦΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (2002) | 10 | (2002) ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | |    | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2002) | 11 | (2003) ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2002) | 12 | (2003) ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ | | | | |
---|
| | | | | 13 | (2003) ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | | | 60' |
---|
| | | | | 14 | | | | | |
---|
| | | | | 15 | | | | | |
---|
| | | | | 16 | | | | | |
---|
| | | | | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|
Προπονητές |
---|
ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | | ΠΙΠΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
---|