Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ![]() | 1-0 | 23' | |
| ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 2-0 | 25' | |
| ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ![]() | 3-0 | 45' | |
![]() | 3-1 | 46' | ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
| ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ![]() | 4-1 | 50' | |
| ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΡΒΑΡΗΣ | ![]() | 50' | ||
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 50' | ||
| ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 50' | ||
| ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ | ![]() | 50' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2002) | 1 | (2003) ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
| ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2002) | 2 | (2004) ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||
![]() ![]() | ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (2002) | 3 | (2003) ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
| ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2004) | 4 | (2002) ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||||||||
| 50' | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΡΒΑΡΗΣ (2004) | 5 | (2003) ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | ||||||
![]() | ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (2003) | 6 | (2003) ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
| ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (2003) | 7 | (2003) ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| 50' | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2003) | 8 | (2004) ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||
| ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2004) | 9 | (2003) ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
![]() | ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2002) | 10 | (2003) ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||
| ΠΑΤΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (2003) | 11 | (2004) ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 50' | ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ (2003) | 12 | (2000) ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
| 50' | ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2003) | 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| Προπονητές | ||||||||||
| ΠΙΠΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΙΘΑΚΗΣ |
| Ημερομηνία: | 08-06-2014 |
| Ώρα: | 17:30 |
| Διαιτητής: | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΙΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |







