Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Κύπελλο 2η και 3η Σειρά
2η Φάση
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | - | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ |
![]() | 2 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 42' | ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
![]() | 47' | NOAKES JOSHUA GEORGE | ||
![]() | 57' | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 1-1 | 60' | |
![]() | 68' | ΓΟΝΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 68' | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 70' | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 1-2 | 80' | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |
![]() | 80' | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ![]() | 82' | ||
ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 82' | ||
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 82' | ||
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 82' | ||
ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 85' | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ![]() | 2-2 | 89' | |
ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ![]() | 89' | ||
DAUTI AMARILDO | ![]() | 89' | ||
![]() | 89' | ΣΙΝΑΙ ΜΠΑΣΤΡΙ | ||
![]() | 89' | NOAKES JOSHUA GEORGE | ||
![]() | 89' | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 89' | XHELAJ ORESTI | ||
![]() | 2-3 | 93' | ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
![]() | 93' | ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 94' | ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 18-02-2025 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |