Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Κύπελλο 2η και 3η Σειρά
2η Φάση
ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | - | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 1-0 | 32' | |
![]() | 33' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 44' | ||
![]() | 45' | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ||
![]() | 46' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 46' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ||
![]() | 46' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 50' | ||
ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 50' | ||
![]() | 1-1 | 65' | ΤΑΝΟΥΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ | |
![]() | 65' | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ||
![]() | 65' | ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | ||
![]() | 65' | ΜΟΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 65' | ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 70' | |
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΓΟΝΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 80' | ΤΑΝΟΥΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ | ||
![]() | 83' | ΤΑΝΟΥΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ | ||
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 87' | ||
ΣΙΝΑΙ ΜΠΑΣΤΡΙ | ![]() | 87' | ||
XHELAJ ORESTI | ![]() | 87' | ||
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ![]() | 87' | ||
ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ |
Ημερομηνία: | 12-02-2025 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΛΩΡΑ |