Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 8' | ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-1 | 13' | |
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 2-1 | 19' | |
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 3-1 | 25' | |
![]() | 25' | ΠΑΠΑ ΑΛΕΞΗΣ | ||
![]() | 25' | ΝΤΑΟΥΤΑΪ ΜΑΡΙΟΣ | ||
CELA KLAURENT | ![]() | 4-1 | 31' | |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 46' | ||
RENATO BISHA | ![]() | 46' | ||
ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΜΕΤΣΑΝΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 46' | ||
ΜΑΛΙΑΚΡΙΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 5-1 | 55' | |
ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 65' | ||
ΠΑΪΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 65' | ||
SHKAMBAJ ALESJO | ![]() | 65' | ||
![]() | 70' | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΣΙΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΚΩΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΚΟΥΛΛΑΟΥ ΑΛΕΚΣ | ![]() | 80' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ |
Ημερομηνία: | 01-03-2025 |
Ώρα: | 11:30 |
Διαιτητής: | ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |