Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας
5η  Αγωνιστική
        Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΣΑΜΗΣ B | 
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΟΥΣΑΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ | ![]()  | 1-0 | 14' | |
![]()  | 1-1 | 35' | DANUSHAJ GABRIEL | |
![]()  | 1-2 | 38' | DANUSHAJ GABRIEL | |
![]()  | 1-3 | 40' | DANUSHAJ GABRIEL | |
| ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ![]()  | 43' | ||
| ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]()  | 46' | ||
| ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]()  | 46' | ||
![]()  | 1-4 | 57' | ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |
| ΜΠΡΑΤΙ ΑΛΓΚΕΡΤ | ![]()  | 59' | ||
| ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ![]()  | 59' | ||
| ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]()  | 59' | ||
| ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]()  | 59' | ||
![]()  | 61' | DANUSHAJ GABRIEL | ||
| ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]()  | 62' | ||
![]()  | 1-5 | 65' | ΚΙΟΡΑΪ ΑΓΓΕΛΟ | |
![]()  | 66' | ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]()  | 66' | ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
| ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]()  | 70' | ||
![]()  | 75' | ΚΙΟΡΑΪ ΑΓΓΕΛΟ | ||
![]()  | 75' | ΓΚΡΕΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]()  | 75' | ΤΡΙΦΙ ΜΑΤΕΟ | ||
![]()  | 75' | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]()  | 75' | ΡΑΣΣΙΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ||
![]()  | 75' | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
| ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]()  | 2-5 | 81' | |
| BUSHAJ DAUT | ![]()  | 88' | ||
| ΚΑΛΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]()  | 88' | 
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | 
| Ημερομηνία: | 05-03-2025 | 
| Ώρα: | 16:00 | 
| Διαιτητής: | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΟΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 






