Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
---|---|---|---|---|
2' | ΛΙΒΑΝΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | |||
11' | ΛΙΒΑΝΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | |||
11' | ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 17' | |||
28' | ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 55' | |||
0-1 | 65' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
65' | ΠΡΙΦΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||
67' | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
67' | ΠΡΙΦΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 69' | |||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 69' | |||
ΓΡΟΥΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 69' | |||
ΝΤΑΟΥΤΑΪ ΜΑΡΙΟΣ | 69' | |||
ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 77' | |||
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 77' | |||
89' | ΤΖΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 18-01-2025 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΟΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |